Velikost obálky se určuje podle velikosti dokumentu, který do obálky vkládáte a zda dokument chcete či nechcete přeložit, aby se do obálky vešel.
Formát | Velikost v mm | Velikost obsahu |
---|---|---|
DL | 110x220 | 1/3 papíru A4 (dvakrát přehnutá A4) |
C6 | 114x162 | papír A6 (přehnutý papír A5 nebo dvakrát přehnutá A4) |
C6/5 | 114x229 | 1/3 papíru A4 (dvakrát přehnutá A4) |
C5 | 162x229 | papír A5 (jednou přehnutá A4) |
C4 | 229x324 | papír A4 |
B5 | 176x250 | obálka formátu C5 (tedy i papír A5, přehnutá A4) |
B4 | 250x353 | obálka formátu C4 (tedy i papír A4) |
E4 | 280x400 | obálka formátu B4 (tedy i obálka C4 nebo papír A4) |
Bublinkové obálky jsou zevnitř opatřeny bublinkovou fólií, která chrání obsah v obálce.
Vnitřní a vnější rozměr obálky se proto liší.
Označení obálky | Vnější rozměr v mm | Vnitřní rozměr v mm |
---|---|---|
A11 | 120x175 | 100x165 |
B12 | 140x225 | 120x215 |
C13 (A5) | 170x225 | 150x215 |
D14 (A5+) | 200x275 | 180x265 |
E15 | 240x275 | 220x265 |
F16 (A4) | 240x350 | 220x340 |
G17 (A4+) | 250x350 | 240x340 |
H18 | 290x370 | 270x360 |
I19 (A3) | 320x455 | 300x445 |
K20 (A3+) | 370x480 | 350x470 |
CD/DVD | 200x175 | 175x165 |
Obálka má zavírání na delší straně, taška na kratší straně. Obálky použijete na vložení dokumentů menších formátů (C6, C5 a DL), u velkých formátů C4 a B4 je běžnějším provedením taška.
Pro strojové zpracování obálek je možné použít pouze obálky s navlhčeným páskem. Nejčastější formát pro strojové zpracování je C6/5.
Materiál obálky vybíráte podle obsahu, který chcete do obálky vložit. Zda se jedná o dokument s nadepsanou adresou či listinu, která se nesmí přeložit.
Obálky najdete v těchto kategoriích: